[전대 매물] 동대문종합시장 8F (동대문역 도보1분 / 종로5가역 도보5분 ) 작성자 비회원 등록일 23-04-18 |
관련링크
본문
입지정보
소재지 | 서울 종로구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 총층/해당층 | 10 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공급면적 | 263.56평 (871.27㎡) | 전용면적 | 196.50평 (649.59㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 2억 8,000만원 | 월세 | 2,358만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 0만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엘리베이터 | 2대 | 주차대수 | 500대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공년/월 | 1973년 1월 | 냉난방 | 개별 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Information
Space availability & rent (면적단위. 평, 금액단위. 원)
** 보증금/임대료 추가 협의 가능
Photo 8F
Feature 주차장
Feature 편의시설
|
담당자
이름 | 조성복 | 이메일 | josb1@brandi.co.kr |
---|---|---|---|
전화번호 | 010-3312-7302 | 핸드폰번호 | 010-3312-7302 |